CCNL Grafici editoriali 2026: tabelle retributive
Grafici editori — aziende grafiche ed editoriali. Il minimo lordo mensile va da 1.460,82 € (Livello E) a 2.882,10 € (Quadri), su 2 sezioni del contratto. Per ogni livello: RAL su 13 mensilità e netto medio al mese.
Grafici
Aziende grafiche e affini: dodici livelli, da Q a E.
| Livello | Minimo lordo mensile | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.882,10 € | 37.467,30 € | 2.079,17 € |
| A super | 2.871,22 € | 37.325,86 € | 2.074,91 € |
| Livello A | 2.504,41 € | 32.557,33 € | 1.907,26 € |
| B1 super | 2.425,40 € | 31.530,20 € | 1.867,23 € |
| Livello B1 | 2.371,10 € | 30.824,30 € | 1.839,65 € |
| Livello B2 | 2.252,02 € | 29.276,26 € | 1.768,86 € |
| Livello B3 | 2.126,84 € | 27.648,92 € | 1.694,44 € |
| Livello C1 | 2.002,46 € | 26.031,98 € | 1.615,50 € |
| Livello C2 | 1.827,35 € | 23.755,55 € | 1.524,67 € |
| Livello D1 | 1.702,42 € | 22.131,46 € | 1.449,49 € |
| Livello D2 | 1.595,09 € | 20.736,17 € | 1.377,51 € |
| Livello E | 1.460,82 € | 18.990,66 € | 1.290,86 € |
Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. Nessuna tranche successiva è firmata.
Calcola con anzianità e superminimo — GraficiEditori
Aziende editoriali, anche multimediali: Nuova Classificazione Unica Editori (Parte Quinta bis).
| Livello | Minimo lordo mensile | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.790,87 € | 36.281,31 € | 2.043,31 € |
| Livello 1 | 2.780,28 € | 36.143,64 € | 2.039,15 € |
| Livello 2 | 2.426,32 € | 31.542,16 € | 1.867,69 € |
| Livello 3 | 2.307,00 € | 29.991,00 € | 1.801,55 € |
| Livello 4 | 2.186,76 € | 28.427,88 € | 1.730,07 € |
| Livello 5 | 2.063,70 € | 26.828,10 € | 1.651,91 € |
| Livello 6 | 1.804,85 € | 23.463,05 € | 1.511,13 € |
| Livello 7 | 1.602,87 € | 20.837,31 € | 1.382,53 € |
Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. Nessuna tranche successiva è firmata.
Calcola con anzianità e superminimo — EditoriFonte: Misura e decorrenza dell’incremento TEM Grafici ed Editori, 11 gennaio 2024 — Assografici, AIE, ANES, organizzazioni datoriali firmatarie (circolare trasmessa da Confindustria Toscana Centro e Costa). Verificata il 22 settembre 2026.
Che cosa questi importi non contengono
- Livello 8 Editori: assente dalla circolare datoriale dell’11 gennaio 2024, documentato solo da una fonte secondaria. Non è selezionabile.
- Scatti dei Quadri e di A super Grafici e dei Quadri Editori: l’art. 9 non ne pubblica il valore. Il livello è selezionabile, gli scatti no.
- Quadri: garanzia della retribuzione annua pari al trattamento contrattuale +7% (Parte Quarta art. 3), che dipende dalla retribuzione individuale.
- Elemento di garanzia retributiva di 250 € annui (art. 10): condizionato all’assenza di contrattazione di secondo livello.
- Struttura normativa letta sul testo 19 gennaio 2021: nessuna fonte segnala modifiche del rinnovo 2023 a orario, scatti, mensilità.
- Una tantum 2023 e contributi ai fondi welfare.
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.