CCNL Logistica e trasporto merci 2026: tabelle retributive
Logistica, trasporto merci e spedizione. Il minimo lordo mensile va da 1.647,92 € (Rider su cicli — I, parametro 110) a 2.639,43 € (Quadri), su 2 sezioni del contratto. Per ogni livello: RAL su 14 mensilità e netto medio al mese.
Personale non viaggiante
Impiegati e operai di magazzino, uffici, piattaforme.
| Livello | Minimo lordo mensile | Dal 1° gennaio 2027 | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|---|
| Quadri | 2.639,43 € | 2.686,10 € | 36.939,22 € | 1.915,83 € |
| 1° livello | 2.423,51 € | 2.460,18 € | 33.917,09 € | 1.820,25 € |
| 2° livello | 2.229,28 € | 2.265,95 € | 31.198,86 € | 1.721,87 € |
| 3° livello super | 2.010,37 € | 2.040,37 € | 28.135,18 € | 1.594,06 € |
| 3° livello | 1.956,54 € | 1.986,54 € | 27.381,86 € | 1.557,43 € |
| 4° livello | 1.859,47 € | 1.886,14 € | 26.023,34 € | 1.499,74 € |
| 4° livello junior | 1.811,94 € | 1.838,61 € | 25.358,14 € | 1.471,49 € |
| 5° livello | 1.770,43 € | 1.793,76 € | 24.777,23 € | 1.459,68 € |
| 6° livello | 1.657,00 € | 1.680,33 € | 23.189,74 € | 1.391,45 € |
Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° gennaio 2027.
Calcola con anzianità e superminimo — Personale non viaggiantePersonale viaggiante e rider
Conducenti per parametro e rider (lettere I e L). La riga del rider va scelta per parametro: il passaggio per anzianità non è automatico.
| Livello | Minimo lordo mensile | Dal 1° gennaio 2027 | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|---|
| C3 (parametro 133,5) | 2.031,65 € | 2.081,65 € | 28.433,06 € | 1.606,71 € |
| B3 (parametro 133) | 2.020,37 € | 2.060,37 € | 28.275,18 € | 1.600,01 € |
| A3 (parametro 132,5) | 2.012,43 € | 2.045,76 € | 28.164,06 € | 1.595,28 € |
| F2 (parametro 129,5) | 1.957,83 € | 1.987,83 € | 27.399,88 € | 1.558,19 € |
| E2 (parametro 129) | 1.956,61 € | 1.986,61 € | 27.382,84 € | 1.557,47 € |
| D2 (parametro 128,5) | 1.955,34 € | 1.985,34 € | 27.365,10 € | 1.556,71 € |
| H1 (parametro 124,5) | 1.894,56 € | 1.922,89 € | 26.514,48 € | 1.520,60 € |
| G1 (parametro 124) | 1.885,40 € | 1.912,07 € | 26.386,28 € | 1.515,15 € |
| Rider su cicli — I, parametro 110 | 1.647,92 € | 1.657,92 € | 23.062,61 € | 1.385,98 € |
| Rider su cicli — I, parametro 116 (dopo 6 mesi) | 1.737,24 € | 1.747,24 € | 24.312,64 € | 1.439,72 € |
| Rider su ciclomotori e motocicli — L, parametro 110 | 1.654,59 € | 1.671,26 € | 23.155,99 € | 1.390,00 € |
| Rider su ciclomotori e motocicli — L, parametro 116 (dopo 6 mesi) | 1.743,91 € | 1.760,58 € | 24.406,02 € | 1.443,72 € |
| Rider su ciclomotori e motocicli — L, parametro 119 (dopo ulteriori 9 mesi) | 1.788,60 € | 1.805,27 € | 25.031,45 € | 1.470,61 € |
Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° gennaio 2027.
Calcola con anzianità e superminimo — Personale viaggiante e riderFonte: CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione — stesura del testo 25 settembre 2025, tabelle dei minimi, EPA ed EDR — Confartigianato Trasporti, organizzazione datoriale firmataria. Verificata il 22 settembre 2026.
Che cosa questi importi non contengono
- 6° livello Junior: cessato il 31 dicembre 2025 per previsione della declaratoria, non è selezionabile.
- Terzo elemento (anzianità fino al 30 settembre 1981), elemento distinto per chi era in servizio il 26 gennaio 2011, indennità di mensa locali, premi di operosità integrativi.
- Scatti delle norme transitorie: 8 per chi è stato assunto prima del 1° giugno 2000 nell’ex autotrasporto; importi precedenti per gli scatti maturati nei magazzini generali prima del 2013. Il numero dichiarato è comunque limitato a 5.
- Indennità di trasferta, straordinari, regimi orari aziendali per la qualifica 1 G-H.
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.