CCNL Pubblici esercizi (FIPE) 2026: tabelle retributive
Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Il minimo lordo mensile va da 1.387,62 € (7° livello) a 2.462,96 € (Quadro A), su 3 sezioni del contratto. Per ogni livello: RAL su 14 mensilità e netto medio al mese.
Pubblici esercizi e ristorazione commerciale
Aziende dell’art. 1 c. 1 punti I, III, IV, V e VI: bar, ristoranti, ristorazione commerciale, stabilimenti balneari, alberghi diurni, rifugi.
| Livello | Minimo lordo mensile | Dal 1° giugno 2027 | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | 2.462,96 € | 2.512,30 € | 34.481,44 € | 1.840,67 € |
| Quadro B | 2.271,61 € | 2.316,16 € | 31.802,54 € | 1.743,72 € |
| 1° livello | 2.107,68 € | 2.148,04 € | 29.507,52 € | 1.652,34 € |
| 2° livello | 1.916,35 € | 1.951,92 € | 26.828,90 € | 1.533,95 € |
| 3° livello | 1.800,73 € | 1.833,42 € | 25.210,22 € | 1.478,30 € |
| 4° livello | 1.692,69 € | 1.722,69 € | 23.697,66 € | 1.413,28 € |
| 5° livello | 1.580,09 € | 1.607,26 € | 22.121,26 € | 1.345,52 € |
| 6° livello super | 1.514,83 € | 1.540,37 € | 21.207,62 € | 1.300,85 € |
| 6° livello | 1.491,57 € | 1.516,52 € | 20.881,98 € | 1.285,84 € |
| 7° livello | 1.390,20 € | 1.412,59 € | 19.462,80 € | 1.220,42 € |
Scatti: fino a 6 scatti, uno ogni 4 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° giugno 2027.
Calcola con anzianità e superminimo — Pubblici esercizi e ristorazione commercialeRistorazione collettiva
Aziende dell’art. 1 c. 1 punto II: mense e ristorazione collettiva. Stessi importi, con le tranche intermedie a settembre.
| Livello | Minimo lordo mensile | Dal 1° giugno 2027 | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | 2.462,96 € | 2.512,30 € | 34.481,44 € | 1.840,67 € |
| Quadro B | 2.271,61 € | 2.316,16 € | 31.802,54 € | 1.743,72 € |
| 1° livello | 2.107,68 € | 2.148,04 € | 29.507,52 € | 1.652,34 € |
| 2° livello | 1.916,35 € | 1.951,92 € | 26.828,90 € | 1.533,95 € |
| 3° livello | 1.800,73 € | 1.833,42 € | 25.210,22 € | 1.478,30 € |
| 4° livello | 1.692,69 € | 1.722,69 € | 23.697,66 € | 1.413,28 € |
| 5° livello | 1.580,09 € | 1.607,26 € | 22.121,26 € | 1.345,52 € |
| 6° livello super | 1.514,83 € | 1.540,37 € | 21.207,62 € | 1.300,85 € |
| 6° livello | 1.491,57 € | 1.516,52 € | 20.881,98 € | 1.285,84 € |
| 7° livello | 1.390,20 € | 1.412,59 € | 19.462,80 € | 1.220,42 € |
Scatti: fino a 6 scatti, uno ogni 4 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° giugno 2027.
Calcola con anzianità e superminimo — Ristorazione collettivaAziende minori
Pubblici esercizi e stabilimenti balneari di 3ª e 4ª categoria (art. 162): paga base ridotta di un importo fisso per livello.
| Livello | Minimo lordo mensile | Dal 1° giugno 2027 | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | 2.457,28 € | 2.506,62 € | 34.401,92 € | 1.837,80 € |
| Quadro B | 2.266,45 € | 2.311,00 € | 31.730,30 € | 1.741,09 € |
| 1° livello | 2.102,52 € | 2.142,88 € | 29.435,28 € | 1.649,26 € |
| 2° livello | 1.911,96 € | 1.947,53 € | 26.767,44 € | 1.531,34 € |
| 3° livello | 1.796,86 € | 1.829,55 € | 25.156,04 € | 1.475,97 € |
| 4° livello | 1.689,33 € | 1.719,33 € | 23.650,62 € | 1.411,26 € |
| 5° livello | 1.576,99 € | 1.604,16 € | 22.077,86 € | 1.343,66 € |
| 6° livello super | 1.511,99 € | 1.537,53 € | 21.167,86 € | 1.299,01 € |
| 6° livello | 1.488,73 € | 1.513,68 € | 20.842,22 € | 1.284,01 € |
| 7° livello | 1.387,62 € | 1.410,01 € | 19.426,68 € | 1.218,76 € |
Scatti: fino a 6 scatti, uno ogni 4 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° giugno 2027.
Calcola con anzianità e superminimo — Aziende minoriFonte: CCNL Pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo — tabelle retributive 2024 — FIPE, organizzazione datoriale firmataria. Verificata il 22 settembre 2026.
Che cosa questi importi non contengono
- Quattordicesima senza scatti: l’art. 184 li esclude, quindi gli scatti entrano in 13 mensilità mentre la paga base in 14.
- Superminimo nella quattordicesima: l’art. 184 vi comprende i trattamenti integrativi aziendali; il calcolo tratta il superminimo come voce su tutte le 14 mensilità.
- Terzi elementi provinciali o aziendali (art. 165) e contrattazione integrativa.
- Personale retribuito a percentuale di servizio (artt. 166–171) e lavoratori extra e di surroga (art. 164).
- Norme transitorie sugli scatti (Allegato F, anzianità ante 1989–1990): indica il numero di scatti se ne sei coinvolto.
- Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, straordinario.
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.