CCNL Turismo 2026: tabelle retributive
Turismo — alberghi e complessi turistico-ricettivi. Il minimo lordo mensile va da 1.407,44 € (7° livello) a 2.491,82 € (Quadro A), su 2 sezioni del contratto. Per ogni livello: RAL su 14 mensilità e netto medio al mese.
Alberghi e complessi ricettivi
Sezione generale. Vale anche per cuoco, cameriere e barista al 5° livello, ostelli, bed and breakfast e affittacamere, esclusi dalla riduzione.
| Livello | Minimo lordo mensile | Dal 1° aprile 2027 | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | 2.491,82 € | 2.541,71 € | 34.885,48 € | 1.855,29 € |
| Quadro B | 2.307,53 € | 2.353,72 € | 32.305,42 € | 1.761,91 € |
| 1° livello | 2.084,71 € | 2.127,73 € | 29.185,94 € | 1.638,68 € |
| 2° livello | 1.905,40 € | 1.944,73 € | 26.675,60 € | 1.527,44 € |
| 3° livello | 1.797,04 € | 1.834,13 € | 25.158,56 € | 1.476,08 € |
| 4° livello | 1.695,69 € | 1.730,69 € | 23.739,66 € | 1.415,08 € |
| 5° livello | 1.590,27 € | 1.623,09 € | 22.263,78 € | 1.351,65 € |
| 6° livello super | 1.529,13 € | 1.560,69 € | 21.407,82 € | 1.310,08 € |
| 6° livello | 1.507,45 € | 1.538,57 € | 21.104,30 € | 1.296,09 € |
| 7° livello | 1.412,60 € | 1.441,76 € | 19.776,40 € | 1.234,87 € |
Scatti: fino a 6 scatti, uno ogni 3 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° aprile 2027.
Calcola con anzianità e superminimo — Alberghi e complessi ricettiviAlberghi a una e due stelle e campeggi fino a 1.200 presenze
Valori ridotti dell’art. 152 c. 2. Non si applicano a cuoco, cameriere e barista al 5° livello, né a ostelli, bed and breakfast e affittacamere.
| Livello | Minimo lordo mensile | Dal 1° aprile 2027 | RAL | Netto medio al mese |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | 2.480,46 € | 2.530,35 € | 34.726,44 € | 1.849,54 € |
| Quadro B | 2.297,20 € | 2.343,39 € | 32.160,80 € | 1.756,68 € |
| 1° livello | 2.074,38 € | 2.117,40 € | 29.041,32 € | 1.632,53 € |
| 2° livello | 1.896,62 € | 1.935,95 € | 26.552,68 € | 1.522,22 € |
| 3° livello | 1.789,29 € | 1.826,38 € | 25.050,06 € | 1.471,41 € |
| 4° livello | 1.688,98 € | 1.723,98 € | 23.645,72 € | 1.411,05 € |
| 5° livello | 1.584,07 € | 1.616,89 € | 22.176,98 € | 1.347,91 € |
| 6° livello super | 1.523,45 € | 1.555,01 € | 21.328,30 € | 1.306,41 € |
| 6° livello | 1.501,77 € | 1.532,89 € | 21.024,78 € | 1.292,42 € |
| 7° livello | 1.407,44 € | 1.436,60 € | 19.704,16 € | 1.231,55 € |
Scatti: fino a 6 scatti, uno ogni 3 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° aprile 2027.
Calcola con anzianità e superminimo — Alberghi a una e due stelle e campeggi fino a 1.200 presenzeFonte: Accordo di rinnovo del CCNL Turismo, 5 luglio 2024 — art. 152 — testo dell’accordo, linkato da Filcams CGIL, organizzazione sindacale firmataria. Verificata il 22 settembre 2026.
Che cosa questi importi non contengono
- Scatti: contano solo gli anni dopo il compimento dei 18 anni (art. 158). Il calcolatore non conosce la tua età: se sei stato assunto prima, indica il numero di scatti.
- Indennità di funzione dei Quadri calcolata su 14 mensilità: gli artt. 160–161 non la elencano espressamente fra le voci di 13ª e 14ª, quindi è un’assunzione. È assorbibile da trattamenti individuali, e con il superminimo l’assorbimento non è simulato.
- Terzi elementi e quote provinciali, contrattazione integrativa.
- Personale discontinuo o con orario normale di 44–45 ore, lavoratori extra e di surroga, apprendisti.
- Norme transitorie sugli scatti (artt. 226 e 276).
Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.