B132 · Assovetro

CCNL Vetro 2026: tabelle retributive

Vetro, lampade e display — industria. Il minimo lordo mensile va da 1.648,48 € (Livello L) a 3.014,99 € (Categoria A, posizione organizzativa 2), su 5 sezioni del contratto. Per ogni livello: RAL su 13 mensilità e netto medio al mese.

Fonte
Le tabelle 2026–2028 vengono da fonti secondarie: l’accordo firmato il 9 aprile 2026 non le contiene e la diffusione ufficiale è in una banca dati a pagamento. Sono coerenti con gli aumenti annunciati dalle parti e con la base 2023–2025 firmata.

Settori meccanizzati — prime lavorazioni

Categorie da A a F con posizioni organizzative; le posizioni 2 e 3 hanno l’indennità di posizione organizzativa.

Settori meccanizzati — prime lavorazioni — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 · 13 mensilità · 40 ore settimanali
LivelloMinimo lordo mensileDal 1° ottobre 2026RALNetto medio al mese
Categoria A, posizione organizzativa 23.014,99 €3.038,16 €39.194,87 €2.126,43 €
Categoria A, posizione organizzativa 12.945,02 €2.967,52 €38.285,26 €2.103,92 €
Categoria B, posizione organizzativa 22.693,61 €2.714,21 €35.016,93 €2.003,13 €
Categoria B, posizione organizzativa 12.627,19 €2.647,23 €34.153,47 €1.969,47 €
Categoria C, posizione organizzativa 22.411,06 €2.429,08 €31.343,78 €1.859,96 €
Categoria C, posizione organizzativa 12.364,38 €2.381,95 €30.736,94 €1.835,66 €
Categoria D, posizione organizzativa 32.304,62 €2.321,63 €29.960,06 €1.800,13 €
Categoria D, posizione organizzativa 22.245,46 €2.261,92 €29.190,98 €1.764,96 €
Categoria D, posizione organizzativa 12.091,25 €2.106,25 €27.186,25 €1.668,28 €
Categoria E, posizione organizzativa 32.026,69 €2.041,02 €26.346,97 €1.629,91 €
Categoria E, posizione organizzativa 21.984,90 €1.998,89 €25.803,70 €1.605,06 €
Categoria E, posizione organizzativa 11.832,46 €1.845,00 €23.821,98 €1.527,74 €
Categoria F, posizione organizzativa 11.694,21 €1.705,40 €22.024,73 €1.444,55 €

Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° ottobre 2026.

Calcola con anzianità e superminimo — Settori meccanizzati — prime lavorazioni

Settori della trasformazione — seconde lavorazioni e mosaico

Livelli da 1 a 8A.

Settori della trasformazione — seconde lavorazioni e mosaico — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 · 13 mensilità · 40 ore settimanali
LivelloMinimo lordo mensileDal 1° ottobre 2026RALNetto medio al mese
Livello 8A3.014,99 €3.038,16 €39.194,87 €2.126,43 €
Livello 82.945,02 €2.967,52 €38.285,26 €2.103,92 €
Livello 72.627,20 €2.647,24 €34.153,60 €1.969,48 €
Livello 6A2.411,06 €2.429,08 €31.343,78 €1.859,96 €
Livello 62.364,39 €2.381,96 €30.737,07 €1.835,67 €
Livello 5A2.304,63 €2.321,64 €29.960,19 €1.800,14 €
Livello 52.245,46 €2.261,92 €29.190,98 €1.764,96 €
Livello 42.091,25 €2.106,25 €27.186,25 €1.668,28 €
Livello 31.984,89 €1.998,88 €25.803,57 €1.605,05 €
Livello 21.832,46 €1.845,00 €23.821,98 €1.527,74 €
Livello 11.694,20 €1.705,39 €22.024,60 €1.444,55 €

Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° ottobre 2026.

Calcola con anzianità e superminimo — Settori della trasformazione — seconde lavorazioni e mosaico

Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

Livelli da 1 a 9A, orario di 40 ore.

Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 · 13 mensilità · 40 ore settimanali
LivelloMinimo lordo mensileDal 1° ottobre 2026RALNetto medio al mese
Livello 9A3.014,99 €3.038,16 €39.194,87 €2.126,43 €
Livello 92.945,02 €2.967,52 €38.285,26 €2.103,92 €
Livello 8A2.648,69 €2.668,95 €34.432,97 €1.980,37 €
Livello 82.627,20 €2.647,24 €34.153,60 €1.969,48 €
Livello 72.365,24 €2.382,81 €30.748,12 €1.836,17 €
Livello 62.258,78 €2.275,35 €29.364,14 €1.772,88 €
Livello 52.103,41 €2.118,52 €27.344,33 €1.675,51 €
Livello 41.975,30 €1.989,18 €25.678,90 €1.599,35 €
Livello 31.877,65 €1.890,64 €24.409,45 €1.554,94 €
Livello 21.783,85 €1.795,94 €23.190,05 €1.498,50 €
Livello 11.694,32 €1.705,51 €22.026,16 €1.444,62 €

Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° ottobre 2026.

Calcola con anzianità e superminimo — Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche

Soffio — maestri fiascai e piazza semiautomatica delle damigiane (36 ore)

Stessa tabella del soffio. Tempo pieno di 36 ore per maestri fiascai e aiutanti della bofferia toscana e per gli addetti alla piazza semiautomatica che fabbricano damigiane da 5/7 a 60 litri (art. 15).

Soffio — maestri fiascai e piazza semiautomatica delle damigiane (36 ore) — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 · 13 mensilità · 36 ore settimanali
LivelloMinimo lordo mensileDal 1° ottobre 2026RALNetto medio al mese
Livello 9A3.014,99 €3.038,16 €39.194,87 €2.126,43 €
Livello 92.945,02 €2.967,52 €38.285,26 €2.103,92 €
Livello 8A2.648,69 €2.668,95 €34.432,97 €1.980,37 €
Livello 82.627,20 €2.647,24 €34.153,60 €1.969,48 €
Livello 72.365,24 €2.382,81 €30.748,12 €1.836,17 €
Livello 62.258,78 €2.275,35 €29.364,14 €1.772,88 €
Livello 52.103,41 €2.118,52 €27.344,33 €1.675,51 €
Livello 41.975,30 €1.989,18 €25.678,90 €1.599,35 €
Livello 31.877,65 €1.890,64 €24.409,45 €1.554,94 €
Livello 21.783,85 €1.795,94 €23.190,05 €1.498,50 €
Livello 11.694,32 €1.705,51 €22.026,16 €1.444,62 €

Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° ottobre 2026.

Calcola con anzianità e superminimo — Soffio — maestri fiascai e piazza semiautomatica delle damigiane (36 ore)

Lampade e display

Livelli da L ad A.

Lampade e display — tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 · 13 mensilità · 40 ore settimanali
LivelloMinimo lordo mensileDal 1° ottobre 2026RALNetto medio al mese
Livello A2.991,37 €3.014,58 €38.887,81 €2.117,14 €
Livello B2.688,29 €2.708,92 €34.947,77 €2.000,43 €
Livello C2.476,89 €2.495,53 €32.199,57 €1.893,32 €
Livello D2.270,96 €2.287,48 €29.522,48 €1.780,12 €
Livello E2.204,68 €2.220,80 €28.660,84 €1.740,71 €
Livello F2.081,31 €2.096,31 €27.057,03 €1.662,38 €
Livello G1.939,27 €1.952,88 €25.210,51 €1.592,02 €
Livello H1.855,47 €1.868,10 €24.121,11 €1.541,59 €
Livello I1.815,78 €1.828,16 €23.605,14 €1.517,71 €
Livello L1.648,48 €1.659,28 €21.430,24 €1.411,97 €

Scatti: fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni. La prossima tranche firmata decorre dal 1° ottobre 2026.

Calcola con anzianità e superminimo — Lampade e display

Fonte: Rinnovato il CCNL Vetro Industria — minimi 2026–2028 — lavorofacile.it, banca dati indipendente, non firmataria; altre voci e scatti da Lavoro & Economia. Verificata il 22 settembre 2026.

Che cosa questi importi non contengono
  • Premio speciale di giugno (art. 34): 100 ore di retribuzione l’anno, calcolate sul minimo tabellare al netto dei 137 punti di contingenza conglobati nel 1977, più IPO e scatti. Quell’importo non è pubblicato per i livelli attuali, quindi il premio non è nella RAL, che risulta più bassa di quella effettiva.
  • EDR nel settore lampade e display: la tabella firmata 2023–2025 non lo riportava, le tabelle secondarie 2026 sì. Il calcolo lo include.
  • Superminimo contrattuale del 1° livello nel soffio: 5,28 € nelle tabelle secondarie 2026, 5,16 € nel testo 2002 e nella tabella 2023–2025.
  • Scatti: importi della banca dati Lavoro & Economia, non verificati su un testo firmato.
  • Turnisti del ciclo continuo (232,5 giornate annue), maggiorazioni di turno, notturno, festivo; contribuzione Fonchim.

Dove non è indicato diversamente, netto stimato con le regole fiscali 2026 per un dipendente privato a Milano, anno intero, tempo pieno, senza familiari a carico, senza scatti di anzianità e senza superminimo. Base nazionale: le maggiorazioni territoriali e aziendali non sono comprese. Non costituisce consulenza fiscale o del lavoro.